| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 8 | 100,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 8 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| FEMININO | 3 | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 
| MASCULINO | 1 | 
Totalizaram 6 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 
Totalizaram 6 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            ANNA LUIZA ARAÚJO DE SOUZA
(84) 9.9818-4417
Email: controladoriageral.sjs@gmail.com
RUA TENENTE ANTONIO DE MEDEIROS , Nº - CENTRO - CEP: 59.310-000
SEGUNDA À SEXTA DAS 07H ÀS 13H
Última solicitação: 19/08/2025 09:39