Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 3,03% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 18,18% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 18,18% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,03% |
SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | 1 | 3,03% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | 1 | 3,03% |
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 1 | 3,03% |
SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | 1 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 6,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 5 | 15,15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 15,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 12,12% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,06% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
Última manifestação: 15/01/2025 13:54