Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 3,85% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 19,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 23,08% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,85% |
SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | 1 | 3,85% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | 1 | 3,85% |
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 1 | 3,85% |
SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | 1 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 4 | 15,38% |
Última manifestação: 26/08/2023 14:42