| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 252,00 | 40,32 | 75,60 | 0,00 | 367,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 97,00 | 15,52 | 29,10 | 0,00 | 141,62 | |
| 0 | 2024 | 1 | 252,00 | 40,32 | 75,60 | 0,00 | 367,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 152,00 | 24,32 | 45,60 | 0,00 | 221,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 252,00 | 40,32 | 75,60 | 0,00 | 367,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 252,00 | 40,32 | 75,60 | 0,00 | 367,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 252,00 | 40,32 | 75,60 | 0,00 | 367,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 252,00 | 40,32 | 75,60 | 0,00 | 367,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 92,00 | 14,72 | 27,60 | 0,00 | 134,32 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 82,00 | 13,12 | 24,60 | 0,00 | 119,72 | |
| 0 | 2024 | 1 | 92,00 | 14,72 | 27,60 | 0,00 | 134,32 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 | |
| 0 | 2024 | 1 | 54,00 | 3,78 | 16,20 | 0,00 | 73,98 | |
| 0 | 2024 | 1 | 102,00 | 16,32 | 30,60 | 0,00 | 148,92 |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: R$ 102,00
Valor original total da dívida: R$ 102,00
Dados atualizados em: 05/05/2026 09:53:05